Dreiband 2. Klasse Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Hahnenkamp Gerald | EBC | 6 | 54 | 150 | 0,360 | 0,42 | 3 |
- | 2 | Kollarits Christian | EBC | 6 | 71 | 200 | 0,355 | 0,42 | 3 |
- | 3 | Langer Christian | EBC | 4 | 46 | 150 | 0,306 | 0,34 | 2 |
- | 4 | Herdits Herbert | EBC | 4 | 37 | 150 | 0,246 | 0,28 | 2 |
Ja | 5 | Pilipic Johann | EBC | 0 | 18 | 50 | 0,360 | 0,00 | 1 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein