Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 8 | 228 | 87 | 2,620 | 3,15 | 15 |
Ja | 2 | Wastl Friedrich | BWW | 6 | 152 | 95 | 1,600 | 1,88 | 9 |
- | 3 | Schuster Klaus | BWW | 4 | 165 | 98 | 1,683 | 2,40 | 12 |
- | 4 | Schützenauer Rudolf | BWW | 2 | 174 | 94 | 1,851 | 2,36 | 12 |
- | 5 | Bischof Josef | BWW | 0 | 92 | 100 | 0,920 | 1,15 | 7 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein