Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Thaun Gottfried | WBA | 10 | 298 | 107 | 2,785 | 3,33 | 15 |
Ja | 2 | Danner Lambert | WBA | 8 | 286 | 108 | 2,648 | 3,00 | 19 |
Ja | 3 | Blohberger Erwin | WBA | 4 | 256 | 97 | 2,639 | 4,28 | 15 |
- | 4 | Gabler Helmuth | MBK | 4 | 247 | 116 | 2,129 | 2,40 | 18 |
- | 5 | Schüller Fritz | WBA | 2 | 210 | 110 | 1,909 | 1,80 | 10 |
Ja | 6 | Katz Michael | WBA | 2 | 192 | 120 | 1,600 | 2,36 | 8 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein