7. MB Dreiband Grand Prix
Gerhard Kostistansky holt sich den ersten GP des heurigen Jahres im Finale gegen Arnim Kahofer! Bis zur Halbzeit war Arnim 23 : 16 vorne, Gerhard konnte aber den Rückstand wettmachen und im weiteren einen Vorsprung ausbauen, er gewann noch deutlich mit 40 : 26
Im Viertelfinale sorgte Zoran Gajs nach seinem Sieg gegen Manfred Müller für eine weitere Riesenüberraschung, er konnte Claus Maurer aus dem Bewerb werfen. Kostistansky spielte mit 1,818 DS die beste Turnierpartie gegen Weiss, Kahofer gewann knapp gegen Szivacz, der zuvor noch sensationell einen Rückstand von 37 : 23 gegen Thür aufholen konnte. Das Spiel Kogelbauer - Hikl mutierte zum Krimi, Hikl gewann letztlich 40 : 39. Im Halbfinale war dann für Zoran Endstation, Arnim Kahofer begann furios (31 in 13) und ließ Zoran in 24 Aufnahmen keine Chance. Auch Kostistansky gewann unangefochten gegen Hikl. Im Finale trafen dann zwei absolute Turnierfavoriten aufeinander, Gerhard Kostistansky und Arnim Kahofer.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostistansky Gerhard | BCN | 12 | 220 | 173 | 1,271 | 1,81 | 7 |
2 | Kahofer Arnim | WBA | 8 | 203 | 167 | 1,215 | 1,66 | 8 |
3 | Gajs Zoran | BCE | 6 | 139 | 170 | 0,817 | 1,14 | 11 |
3 | Hikl Michael | WBA | 6 | 154 | 205 | 0,751 | 1,00 | 7 |
5 | Kogelbauer Nikolaus | POT | 6 | 139 | 138 | 1,007 | 1,15 | 6 |
5 | Szivacz Herbert | POT | 6 | 134 | 134 | 1,000 | 1,30 | 13 |
5 | Maurer Claus | BCN | 6 | 137 | 159 | 0,861 | 1,15 | 6 |
5 | Weiss Alexander | POT | 6 | 115 | 152 | 0,756 | 0,95 | 5 |
9 | Müller Manfred | BCE | 4 | 81 | 101 | 0,801 | 1,11 | 5 |
10 | Nebuda Dominik | POT | 4 | 85 | 133 | 0,639 | 0,81 | 6 |
11 | Simperler Andreas | WBA | 4 | 76 | 134 | 0,567 | 0,61 | 6 |
12 | Habermann Heimo | GBK | 2 | 76 | 102 | 0,745 | 0,88 | 4 |
13 | Thür Herbert | WBA | 2 | 80 | 137 | 0,583 | 0,50 | 5 |
14 | Ramacher Hans-Gerd | AUG | 2 | 72 | 124 | 0,580 | 0,46 | 5 |
15 | Dreiszker Manfred | EBC | 2 | 66 | 114 | 0,578 | 0,60 | 5 |
16 | Öztürkmen Huseyin | FAV | 2 | 85 | 151 | 0,562 | 0,60 | 5 |
17 | Schachner Hubert | BCZ | 0 | 38 | 51 | 0,745 | 0,00 | 4 |
18 | Bastl Reinald | BCE | 0 | 42 | 76 | 0,552 | 0,00 | 5 |
19 | Heinzl Michael | FAV | 0 | 34 | 67 | 0,507 | 0,00 | 5 |
20 | Schiller Bernd | WIS | 0 | 41 | 88 | 0,465 | 0,00 | 4 |
21 | Ralis Gerhard | AUG | 0 | 45 | 99 | 0,454 | 0,00 | 3 |
22 | Repa Adolf | VIE | 0 | 42 | 99 | 0,424 | 0,00 | 4 |
23 | Praus Friedrich | AUG | 0 | 30 | 74 | 0,405 | 0,00 | 2 |
24 | Waitz Peter | BWW | 0 | 21 | 56 | 0,375 | 0,00 | 3 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein