Freie Partie 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Danner Lambert | WBA | 10 | 444 | 121 | 3,669 | 4,54 | 24 |
- | 2 | Brandstetter Gottfried | FLO | 8 | 409 | 122 | 3,352 | 4,54 | 14 |
- | 3 | Möstl Robert | FLO | 6 | 472 | 119 | 3,966 | 4,34 | 27 |
- | 4 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 4 | 373 | 120 | 3,108 | 3,84 | 20 |
- | 5 | Oboril Robert | FLO | 2 | 389 | 125 | 3,112 | 3,96 | 16 |
- | 6 | Graves Robert | FLO | 0 | 369 | 125 | 2,952 | 0,00 | 37 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein