Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Ringhofer Walter | BWW | 8 | 227 | 97 | 2,340 | 2,72 | 15 |
- | 2 | Ellinger Friedrich | BWW | 6 | 192 | 92 | 2,086 | 3,00 | 19 |
- | 3 | Prager Wilfried | BWW | 4 | 166 | 95 | 1,747 | 2,08 | 10 |
- | 4 | Schiener Helmut | BWW | 2 | 101 | 100 | 1,010 | 1,76 | 6 |
- | 5 | Hartmann Otto | BWW | 0 | 91 | 100 | 0,910 | 1,44 | 9 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein