Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 8 | 240 | 81 | 2,962 | 4,61 | 16 |
- | 2 | Schuster Klaus | BWW | 6 | 185 | 95 | 1,947 | 2,60 | 15 |
- | 3 | Schützenauer Rudolf | BWW | 4 | 161 | 96 | 1,677 | 1,92 | 16 |
- | 4 | Wastl Friedrich | BWW | 2 | 111 | 98 | 1,132 | 1,60 | 7 |
- | 5 | Bischof Josef | BWW | 0 | 89 | 88 | 1,011 | 1,28 | 7 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein