Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Thaun Gottfried | WBA | 10 | 286 | 113 | 2,530 | 3,15 | 17 |
- | 2 | Schüller Fritz | WBA | 6 | 228 | 125 | 1,824 | 2,04 | 11 |
- | 3 | Gabler Helmuth | MBK | 5 | 237 | 111 | 2,135 | 3,00 | 12 |
- | 4 | Blohberger Erwin | WBA | 4 | 232 | 121 | 1,917 | 2,72 | 22 |
- | 5 | Scholze Petra | WBA | 4 | 216 | 120 | 1,800 | 2,20 | 13 |
Ja | 6 | Mrazek Josef | WBA | 1 | 194 | 120 | 1,616 | 2,00 | 10 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein