KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Wagner | Thomas | WBA | 6 | 12 | 0 | 900 | 63 | 14,286 | 25,000 | 113 |
2 | Hingerl | Heike | GBK | 6 | 6 | 6 | 642 | 106 | 6,057 | 7,894 | 48 |
3 | Litschauer | Siegfried | MBF | 6 | 4 | 8 | 347 | 94 | 3,691 | 4,300 | 17 |
4 | Domanek | Werner | BAD | 5 | 2 | 8 | 311 | 87 | 3,575 | 4,850 | 32 |
5 | Pfneiszl | Johann | BAD | 1 | 0 | 2 | 45 | 14 | 3,214 | 0,000 | 12 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Pahr | Günther | BAD | 5 | 8 | 2 | 469 | 107 | 4,383 | 5,555 | 25 |
2 | Sanz | Herbert | WBA | 6 | 10 | 2 | 521 | 134 | 3,888 | 6,250 | 28 |
3 | Dengler | Walter | MBF | 6 | 4 | 8 | 441 | 123 | 3,585 | 5,555 | 22 |
4 | Katschelhofer | Heinz | GBK | 6 | 2 | 10 | 349 | 133 | 2,624 | 3,880 | 34 |
5 | Bejol | Johann | BAD | 1 | 0 | 2 | 42 | 25 | 1,680 | 0,000 | 6 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Müller | Leopold | BAD | 1 | 0 | 2 | 75 | 26 | 2,884 | 0,000 | 10 |
2 | Herfert | Manfred | GBK | 6 | 8 | 4 | 372 | 171 | 2,175 | 3,200 | 19 |
3 | Danner | Lambert | WBA | 6 | 6 | 6 | 373 | 180 | 2,072 | 2,566 | 13 |
4 | Frinta | Heinz | BAD | 4 | 6 | 2 | 200 | 120 | 1,667 | 2,300 | 8 |
5 | Wallner | Günter | MBF | 6 | 4 | 8 | 215 | 145 | 1,483 | 1,800 | 11 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cerny | Johann | MBF | 6 | 12 | 0 | 172 | 247 | 0,696 | 0,833 | 6 |
2 | Soukup | Richard | WBA | 1 | 2 | 0 | 30 | 45 | 0,666 | 0,666 | 4 |
3 | Ruppert | Franz | WBA | 2 | 2 | 2 | 50 | 90 | 0,556 | 0,460 | 4 |
4 | Eigensperger | Ernst | WBA | 1 | 2 | 0 | 25 | 50 | 0,500 | 0,500 | 4 |
5 | Jäggle | Wolfgang | BAD | 6 | 6 | 6 | 121 | 273 | 0,443 | 0,625 | 5 |
6 | Herzog | Walter | GBK | 6 | 0 | 12 | 116 | 288 | 0,403 | 0,000 | 5 |
7 | Studnicka | Brigitte | WBA | 2 | 0 | 4 | 22 | 87 | 0,253 | 0,000 | 3 |