KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Leeb | Gerald | POT | 8 | 12 | 4 | 1480 | 108 | 13,704 | 50,000 | 148 |
2 | Kloihofer | Manuel | MEL | 7 | 10 | 4 | 1004 | 115 | 8,730 | 14,285 | 66 |
3 | Schikowitz-Hannabach | Markus | PÖL | 8 | 12 | 4 | 1049 | 124 | 8,460 | 11,111 | 82 |
4 | Bauer | Friedrich | WIS | 1 | 0 | 2 | 84 | 12 | 7,000 | 0,000 | 22 |
5 | Dutzler | Wolfgang | BWW | 8 | 6 | 10 | 797 | 138 | 5,775 | 9,500 | 55 |
6 | Zettl | Andreas | WIS | 7 | 0 | 14 | 644 | 139 | 4,633 | 0,000 | 35 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hirschl | Florian | WIS | 8 | 14 | 2 | 1160 | 106 | 10,943 | 16,666 | 70 |
2 | Mader | Martin | PÖL | 8 | 14 | 2 | 1104 | 111 | 9,946 | 30,000 | 86 |
3 | Walther | Bernhard | BWW | 7 | 8 | 6 | 795 | 144 | 5,521 | 5,520 | 29 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 8 | 4 | 12 | 671 | 140 | 4,793 | 6,000 | 32 |
5 | Blieweis | Mathias | MEL | 8 | 0 | 16 | 702 | 170 | 4,129 | 0,000 | 35 |
6 | Schuster | Klaus | BWW | 1 | 0 | 2 | 34 | 23 | 1,478 | 0,000 | 11 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kellner | Leonhard | POT | 8 | 15 | 1 | 729 | 226 | 3,226 | 4,761 | 22 |
2 | König | Gerhard | WIS | 8 | 10 | 6 | 628 | 225 | 2,791 | 4,166 | 29 |
3 | Horvath | Ernst | BWW | 6 | 4 | 8 | 463 | 171 | 2,708 | 3,703 | 28 |
4 | Lawitz | Walter | PÖL | 8 | 7 | 9 | 526 | 240 | 2,192 | 2,566 | 16 |
5 | Gwiss | Thomas | MEL | 8 | 4 | 12 | 497 | 232 | 2,142 | 2,500 | 19 |
6 | Braito | Kurt | BWW | 2 | 0 | 4 | 111 | 60 | 1,850 | 0,000 | 11 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Szivacz | Herbert | POT | 7 | 14 | 0 | 280 | 193 | 1,451 | 1,904 | 12 |
2 | Weiss | Alexander | POT | 1 | 2 | 0 | 40 | 40 | 1,000 | 1,000 | 6 |
3 | Nebuda | Alfred | PÖL | 8 | 12 | 4 | 293 | 324 | 0,904 | 0,975 | 9 |
4 | Gröbner | Helmut | WIS | 8 | 6 | 10 | 189 | 368 | 0,514 | 0,620 | 4 |
5 | Gattinger | Otto | MEL | 8 | 4 | 12 | 176 | 353 | 0,499 | 0,620 | 5 |
6 | Schnöll | Peter | BWW | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | 0,478 | 0,000 | 2 |
7 | Waitz | Peter | BWW | 6 | 2 | 10 | 124 | 263 | 0,471 | 0,780 | 3 |
8 | Eyberg | Wilhelm | BWW | 1 | 0 | 2 | 10 | 50 | 0,200 | 0,000 | 2 |