KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 5 | 10 | 0 | 1500 | 36 | 41,667 | 300,000 | 300 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 1 | 0 | 2 | 145 | 6 | 24,166 | 0,000 | 80 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 5 | 4 | 6 | 747 | 34 | 21,971 | 37,500 | 204 |
4 | Wagner | Thomas | WBA | 1 | 2 | 0 | 300 | 14 | 21,428 | 21,428 | 121 |
5 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 8 | 4 | 1472 | 82 | 17,951 | 50,000 | 107 |
6 | Bichler | Johann | MBK | 6 | 0 | 12 | 858 | 78 | 11,000 | 0,000 | 91 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 4 | 6 | 2 | 746 | 45 | 16,578 | 33,333 | 97 |
2 | Schoklitsch | Roland | STO | 2 | 4 | 0 | 400 | 28 | 14,286 | 15,384 | 44 |
3 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 8 | 4 | 1074 | 103 | 10,427 | 15,384 | 114 |
4 | Schaller | August | MBK | 6 | 6 | 6 | 972 | 111 | 8,757 | 10,000 | 52 |
5 | Beranek | Vladimir | WBA | 6 | 0 | 12 | 564 | 93 | 6,065 | 0,000 | 51 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 12 | 0 | 750 | 93 | 8,065 | 12,500 | 46 |
2 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 6 | 6 | 421 | 109 | 3,862 | 4,464 | 22 |
3 | Trawniczek | Franz | WBA | 6 | 6 | 6 | 614 | 163 | 3,767 | 3,866 | 32 |
4 | Sachs | Andreas | MBK | 1 | 0 | 2 | 101 | 30 | 3,366 | 0,000 | 16 |
5 | Olejak | Friedrich | MBK | 4 | 0 | 8 | 238 | 87 | 2,736 | 0,000 | 14 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Simperler | Andreas | WBA | 6 | 8 | 4 | 288 | 257 | 1,121 | 1,470 | 12 |
2 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 5 | 7 | 259 | 281 | 0,922 | 1,388 | 6 |
3 | Zinsmeister | Thomas | MBK | 6 | 6 | 6 | 240 | 287 | 0,836 | 1,190 | 7 |
4 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 5 | 7 | 223 | 279 | 0,799 | 0,920 | 6 |