1. Bundesliga 51. ÖM Pentathlon
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | André | Patrick | AUG | 4 | 8 | 0 | 752 | 46 | 16,348 | 40,000 | 170 |
2 | Karner | Gregor | WIS | 4 | 6 | 2 | 750 | 47 | 15,957 | 66,666 | 181 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 4 | 4 | 4 | 601 | 55 | 10,927 | 14,285 | 62 |
4 | Färber | Martin | GBK | 4 | 2 | 6 | 311 | 58 | 5,362 | 7,266 | 46 |
5 | Leeb | Gerald | POT | 4 | 0 | 8 | 155 | 38 | 4,079 | 0,000 | 32 |
Cadre 47/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hochenauer | Robert | WIS | 4 | 8 | 0 | 494 | 57 | 8,667 | 12,500 | 60 |
2 | Trawniczek | Franz | WBA | 4 | 4 | 4 | 348 | 60 | 5,800 | 7,800 | 30 |
3 | Fritz | Oliver | GBK | 4 | 6 | 2 | 337 | 60 | 5,617 | 9,466 | 28 |
4 | Zeischka | Michael | POT | 4 | 2 | 6 | 173 | 60 | 2,883 | 1,933 | 15 |
5 | Rotter | Michael | AUG | 4 | 0 | 8 | 115 | 57 | 2,018 | 0,000 | 12 |
Cadre 71/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Hikl | Michael | WBA | 4 | 4 | 4 | 368 | 28 | 13,143 | 40,000 | 82 |
2 | Cerovsek | Gerold | GBK | 4 | 6 | 2 | 406 | 47 | 8,638 | 30,000 | 69 |
3 | Reichner | Andreas | POT | 4 | 8 | 0 | 411 | 56 | 7,339 | 9,230 | 39 |
4 | Löffler | Günther | AUG | 4 | 0 | 8 | 171 | 44 | 3,886 | 0,000 | 25 |
5 | Hirschl | Florian | WIS | 4 | 2 | 6 | 196 | 53 | 3,698 | 4,400 | 15 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kahofer | Arnim | WBA | 4 | 8 | 0 | 400 | 43 | 9,302 | 33,333 | 92 |
2 | Ralis | Gerhard | AUG | 4 | 6 | 2 | 264 | 102 | 2,588 | 3,200 | 14 |
3 | Schiller | Bernd | WIS | 4 | 2 | 6 | 185 | 110 | 1,682 | 1,566 | 15 |
4 | Kellner | Leonhard | POT | 4 | 4 | 4 | 141 | 93 | 1,516 | 1,566 | 9 |
5 | Herzog | Walter | GBK | 4 | 0 | 8 | 74 | 98 | 0,755 | 0,000 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Szivacz | Herbert | POT | 4 | 8 | 0 | 118 | 111 | 1,063 | 2,307 | 12 |
2 | Makik | Karl | WBA | 4 | 6 | 2 | 96 | 105 | 0,914 | 1,200 | 8 |
3 | Habermann | Heimo | GBK | 4 | 4 | 4 | 72 | 136 | 0,529 | 0,600 | 4 |
4 | Englbrecht | Ingrid | AUG | 4 | 2 | 6 | 55 | 136 | 0,404 | 0,425 | 5 |
5 | Gröbner | Helmut | WIS | 3 | 0 | 6 | 36 | 118 | 0,305 | 0,000 | 3 |
6 | Gröbner | Dieter | WIS | 1 | 0 | 2 | 12 | 40 | 0,300 | 0,000 | 3 |