Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie Finalrunde 3. Runde BWW 2 KB - WIS 3 KB

02.04.2023 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim BWW 2 KB 1 4 4 231 87 2,65513
Auswärts WIS 3 KB 1 5 4 251 87 2,88555

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 BWW 2 KB: Kurt Braito 0 55 20 2,750 13
1 WIS 3 KB: Wolfgang Karner 2 138 20 6,900 55
2 BWW 2 KB: Karl Herndler 0 58 22 2,636 13
2 WIS 3 KB: Kurt Hackl 2 60 22 2,727 12
3 BWW 2 KB: Wilhelm Mühlberger 2 60 20 3,000 12
3 WIS 3 KB: Michael Tiritas 0 22 20 1,100 4
4 BWW 2 KB: Klaus Schuster 2 58 25 2,320 10
4 WIS 3 KB: Benjamin Obermann (J) 0 31 25 1,240 5

Zurück

Zur Liga