Ergebnis

 

Ergebnis LM Dreiband NÖ VR Gr B 2. Runde PÖL LM DB - MEL1 LM DB

24.10.2022 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim PÖL LM DB 1 4 4 98 196 0,5004
Auswärts MEL1 LM DB 1 4 4 93 196 0,4745

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 PÖL LM DB: Walter Lawitz 2 29 50 0,580 4
1 MEL1 LM DB: Karl Kurzbauer 0 18 50 0,360 3
2 PÖL LM DB: Bruno Moser 2 24 50 0,480 4
2 MEL1 LM DB: Otto Gattinger 0 20 50 0,400 5
3 PÖL LM DB: Walter Lawitz 0 24 50 0,480 2
3 MEL1 LM DB: Otto Gattinger 2 25 50 0,500 3
4 PÖL LM DB: Bruno Moser 0 21 46 0,456 3
4 MEL1 LM DB: Karl Kurzbauer 2 30 46 0,652 4

Zurück

Zur Liga