Ergebnis

 

Ergebnis LM Dreiband NÖ VR Gr B 1. Runde MEL1 LM DB - MEL2 LM DB

03.10.2022 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim MEL1 LM DB 0 2 6 71 188 0,3774
Auswärts MEL2 LM DB 2 6 2 98 188 0,5216

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 MEL1 LM DB: Otto Gattinger 0 20 50 0,400 4
1 MEL2 LM DB: Thomas Gwiss 2 28 50 0,560 3
2 MEL1 LM DB: Karl Kurzbauer 2 23 50 0,460 4
2 MEL2 LM DB: Manuel Kloihofer 0 17 50 0,340 2
3 MEL1 LM DB: Otto Gattinger 0 20 50 0,400 3
3 MEL2 LM DB: Manuel Kloihofer 2 23 50 0,460 3
4 MEL1 LM DB: Karl Kurzbauer 0 8 38 0,210 2
4 MEL2 LM DB: Thomas Gwiss 2 30 38 0,789 6

Zurück

Zur Liga