Ergebnis

 

Ergebnis KB Ö-Cup Freie Partie West 1. Woche PÖL 2 KB - MEL 3 KB

16.10.2022 Mannschaft Matchpunkte PP + PP - Punkte Aufnahmen MGDHS
Heim PÖL 2 KB 0 2 6 170 97 1,75210
Auswärts MEL 3 KB 2 7 2 200 97 2,06112

Spielergebnisse

Nr Spieler PP Punkte Aufnahmen ED HS
1 PÖL 2 KB: Johann Hofmann 0 66 25 2,640 10
1 MEL 3 KB: Karl Kurzbauer 2 76 25 3,040 12
2 PÖL 2 KB: Christian König 0 47 22 2,136 9
2 MEL 3 KB: Robert Resch 2 60 22 2,727 12
3 PÖL 2 KB: Michio Yamazaki 0 21 25 0,840 4
3 MEL 3 KB: Fabian Stiefsohn (J) 2 46 25 1,840 6
4 PÖL 2 KB: Josef Gallbrunner 2 36 25 1,440 5
4 MEL 3 KB: Daniel Blieweis 0 18 25 0,720 4

Zurück

Zur Liga