Freie Partie LMS Matchbillard
Leider sind sehr viele genannte SpielerInnen ausgefallen!
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Buresch Reinhard | GBK | 8 | 452 | 118 | 3,830 | 4,46 | 28 |
- | 2 | Katschelhofer Heinz | GBK | 6 | 206 | 120 | 1,716 | 2,36 | 27 |
- | 3 | Herzog Walter | GBK | 2 | 191 | 118 | 1,618 | 1,10 | 13 |
- | 4 | Abdel Nour Basem | GBK | 2 | 123 | 120 | 1,025 | 1,50 | 12 |
- | 5 | Paukert Herbert | GBK | 2 | 94 | 120 | 0,783 | 0,96 | 6 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein