Dreiband Grand Prix Matchbillard
Arnim gewinnt erneut den DBGP. Karl Makik wird Zweiter vor Gerhard Kostistansky und Peter Varga.
Arnim Kahofer ist eigentlich in einem schwierigen Ast gelandet, weil er in der Vorrunde nur als 6. ins Klassement gekommen ist. Mit Manfred Müller und Gerhard Kostistansky hatte er im Viertelfinale und im Halbfinale hochkarätige Gegner. Er ließ sich davon nicht beeindrucken und zog dessen ungeachtet siegreich ins Finale ein. Dort wartete ein Klubkollege, der versuchte, ihm das Leben schwer zu machen. 40:36 endete die Finalpartie wieder mit dem besseren Ende für Arnim. Damit gewinnt er den dritten GP in Folge und bestätigt seine aktuelle Form. Für den zweitplatzierten Karl Makik hat es gegen Arnim wieder mal nicht gerreicht, aber der Abstand ist verdammt klein geworden ;-)). Gerhard Kostistansty und Peter Varga erreichten Platz 3, nachdem sie im Halbfinale verloren. Karl Makik, 11.6.2023
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahofer Arnim | WBA | 12 | 220 | 182 | 1,208 | 1,60 | 13 |
2 | Makik Karl | WBA | 10 | 216 | 200 | 1,080 | 1,30 | 10 |
3 | Kostistansky Gerhard | EBC | 8 | 168 | 152 | 1,105 | 1,73 | 9 |
4 | Varga Peter | EBC | 8 | 154 | 173 | 0,890 | 1,36 | 10 |
5 | Müller Manfred | BCE | 6 | 135 | 121 | 1,115 | 1,20 | 6 |
6 | Schachner Hubert | BAR | 6 | 134 | 215 | 0,623 | 0,61 | 6 |
7 | Nebuda Dominik | POT | 4 | 122 | 140 | 0,871 | 1,05 | 9 |
8 | Lechner Gerd | FAV | 4 | 106 | 149 | 0,711 | 0,95 | 7 |
9 | Maurer Claus | EBC | 4 | 96 | 95 | 1,010 | 1,36 | 7 |
10 | Simperler Andreas | WBA | 4 | 81 | 115 | 0,704 | 1,07 | 6 |
11 | Hikl Michael | WBA | 2 | 89 | 116 | 0,767 | 1,25 | 5 |
12 | Weiss Alexander | POT | 2 | 76 | 105 | 0,723 | 0,96 | 4 |
13 | Ralis Gerhard | AUG | 2 | 86 | 126 | 0,682 | 0,63 | 7 |
14 | Thür Herbert | WBA | 2 | 83 | 137 | 0,605 | 0,57 | 6 |
15 | Repa Adolf | VIE | 2 | 49 | 98 | 0,500 | 0,60 | 4 |
16 | Vaclavek Dietmar | MAR | 2 | 44 | 112 | 0,392 | 0,54 | 3 |
17 | Gajs Zoran | BCE | 0 | 47 | 75 | 0,626 | 0,00 | 6 |
18 | Heinzl Michael | FAV | 0 | 36 | 69 | 0,521 | 0,00 | 5 |
19 | Margraf Kurt | BCE | 0 | 35 | 76 | 0,460 | 0,00 | 5 |
20 | Ramacher Hans-Gerd | BCE | 0 | 34 | 81 | 0,419 | 0,00 | 3 |
21 | Schiller Bernd | WIS | 0 | 23 | 56 | 0,410 | 0,00 | 4 |
22 | Proske Werner | UNI | 0 | 30 | 75 | 0,400 | 0,00 | 4 |
23 | Mitterböck Helga | MAR | 0 | 28 | 78 | 0,358 | 0,00 | 3 |
24 | Al-Mamar Natascha | BCE | 0 | 19 | 71 | 0,267 | 0,00 | 2 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein