Dreiband Grand Prix Quali Matchbillard
Sieg für Dominik Nebuda!
Die wahrscheinlich besten Spieler dieser Qualifikation standen auch im Finale. Michael Hikl legte fulminant los und setzte sich in 3 Aufnahmen mit 8 zu 0 in Führung. Dominik Nebuda konnte Aufnahme für Aufnahme aufholen und in der 13. hatten beide Spieler 13 Punkte. Hikl verlor immer mehr den Faden und konnte nur mehr vereinzelt punkten. Nebuda hingegen fand immer mehr in die Partie und gewann diese dann auch mit 30 zu 17 in 27 Aufnahmen. A. Simperler
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nebuda Dominik | POT | 12 | 176 | 243 | 0,724 | 1,11 | 5 |
2 | Hikl Michael | WBA | 10 | 167 | 191 | 0,874 | 2,00 | 8 |
3 | Proske Werner | UNI | 8 | 144 | 219 | 0,657 | 0,85 | 10 |
4 | Lechner Gerd | FAV | 8 | 167 | 263 | 0,634 | 0,76 | 8 |
5 | Schachner Hubert | BAR | 4 | 104 | 170 | 0,611 | 0,60 | 5 |
6 | Vaclavek Dietmar | MAR | 6 | 72 | 128 | 0,562 | 0,71 | 4 |
7 | Heinzl Michael | FAV | 4 | 73 | 134 | 0,544 | 0,57 | 4 |
8 | Schiller Bernd | WIS | 6 | 100 | 192 | 0,520 | 0,57 | 3 |
9 | Mitterböck Helga | MAR | 4 | 87 | 195 | 0,446 | 0,61 | 4 |
10 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 67 | 151 | 0,443 | 0,52 | 5 |
11 | Buchler Franz | STO | 2 | 58 | 140 | 0,414 | 0,62 | 4 |
12 | Al-Mamar Natascha | BCE | 3 | 77 | 190 | 0,405 | 0,48 | 4 |
13 | Repa Adolf | VIE | 4 | 77 | 194 | 0,396 | 0,40 | 5 |
14 | Margraf Kurt | BCE | 2 | 52 | 141 | 0,368 | 0,42 | 4 |
15 | Goisauf Siegfried | VIE | 4 | 36 | 101 | 0,356 | 0,38 | 2 |
16 | Langer Christian | EBC | 5 | 68 | 202 | 0,336 | 0,38 | 6 |
17 | Praus Friedrich | AUG | 4 | 76 | 140 | 0,542 | 0,75 | 6 |
18 | Partmann Gerhard | STO | 2 | 58 | 144 | 0,402 | 0,68 | 3 |
19 | Pilipic Johann | EBC | 0 | 25 | 65 | 0,384 | 0,00 | 4 |
20 | Waitz Peter | BWW | 0 | 31 | 85 | 0,364 | 0,00 | 2 |
21 | Steinberger Monika | BAR | 0 | 30 | 87 | 0,344 | 0,00 | 4 |
22 | Petters Hermann | UNI | 2 | 47 | 150 | 0,313 | 0,34 | 3 |
23 | Neunteufel Johann | BCE | 2 | 39 | 150 | 0,260 | 0,42 | 4 |
24 | Schwarz Walter | MAR | 2 | 39 | 150 | 0,260 | 0,30 | |
25 | Kojic Dragan | WBA | 0 | 25 | 100 | 0,250 | 0,00 | 2 |
26 | Milec Werner | WBA | 0 | 8 | 48 | 0,166 | 0,00 | 1 |
27 | Akdemir Fatih | WBA | - | 0,00 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein