Dreiband 3. Klasse Kleinbillard
In amikaler Atmosphäre verlief das Finale 3.Klasse Dreiband(KB). Verdienter Sieger wurde Peter Waitz von BWW, der das Überspielern knapp verpasste. Danner, am ersten Spieltag noch in Führung, verlor am Sonntag beide Partien gegen die letztlich vor ihm Platzierten.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waitz Peter | BWW | 10 | 98 | 197 | 0,497 | 0,58 | 4 |
2 | Hoser Markus | AMS | 8 | 82 | 239 | 0,343 | 0,40 | 4 |
3 | Danner Lambert | WBA | 6 | 89 | 211 | 0,421 | 0,62 | 5 |
4 | Graser Peter | WRN | 4 | 69 | 233 | 0,296 | 0,40 | 3 |
5 | Mrazek Josef | WBA | 2 | 65 | 219 | 0,296 | 0,32 | 3 |
6 | Heinzmann Gustav | MAR | 0 | 71 | 241 | 0,294 | 0,00 | 5 |
Woche | Turnier | Ort | Infos |
---|---|---|---|
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | AMS | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | BAD | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | BRU | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | BWW | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | FLO | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | HOL | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | MEL | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | POT | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | WBA | Ergebnisse |
17.04.-23.04.2023 | Vorrunde KB Dreiband 3. Klasse | WRN | Ergebnisse |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein