Dreiband 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Danner Lambert | WBA | 6 | 66 | 163 | 0,404 | 0,68 | 3 |
Ja | 2 | Heinzmann Gustav | MAR | 5 | 63 | 196 | 0,321 | 0,43 | 4 |
- | 3 | Katz Michael | WBA | 4 | 56 | 184 | 0,304 | 0,52 | 4 |
Ja | 4 | Blohberger Erwin | WBA | 3 | 58 | 173 | 0,335 | 0,36 | 4 |
- | 5 | Schüller Fritz | WBA | 2 | 52 | 156 | 0,333 | 0,51 | 5 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein