Dreiband LMS Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Habermann Heimo | GBK | 12 | 149 | 226 | 0,659 | 1,19 | 8 |
- | 2 | Buresch Reinhard | GBK | 8 | 126 | 296 | 0,425 | 0,52 | 3 |
- | 3 | Halbwirth Martin | GBK | 8 | 92 | 279 | 0,329 | 0,34 | 3 |
Ja | 4 | Kohler Erich | GBK | 5 | 124 | 279 | 0,444 | 0,54 | 5 |
- | 5 | Herfert Manfred | GBK | 4 | 99 | 263 | 0,376 | 0,54 | 3 |
- | 6 | Kratochwill Michael | GBK | 3 | 79 | 291 | 0,271 | 0,36 | 4 |
Ja | 7 | Perusch Manfred | GBK | 2 | 85 | 296 | 0,287 | 0,30 | 3 |
- | 8 | Herzog Walter | GBK | 84 | 250 | 0,336 | 0,50 | 4 | |
- | 9 | Hingerl Heike | GBK | 67 | 250 | 0,268 | 0,40 | 3 | |
- | 10 | Robitsch Valentin | GBK | 63 | 198 | 0,318 | 0,52 | 3 | |
- | 11 | Katschelhofer Heinz | GBK | 68 | 300 | 0,226 | 0,34 | 4 | |
- | 12 | Abdel Nour Basem | GBK | 77 | 248 | 0,310 | 0,34 | 4 | |
- | 13 | Klünsner Thomas | GBK | 56 | 300 | 0,186 | 0,32 | 2 | |
- | 14 | Paukert Herbert | GBK | 42 | 250 | 0,168 | 0,18 | 2 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein