Cadre 35/2 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Wagner Thomas | WBA | 10 | 500 | 81 | 6,172 | 14,28 | 34 |
- | 1 | Triendl Friedrich | AUG | 8 | 488 | 97 | 5,030 | 7,14 | 37 |
Ja | 2 | Rotter Michael | AUG | 4 | 440 | 83 | 5,301 | 9,09 | 33 |
Ja | 3 | Dutzler Wolfgang | BWW | 4 | 436 | 93 | 4,688 | 5,55 | 20 |
- | 4 | Möstl Robert | FLO | 2 | 355 | 96 | 3,697 | 4,00 | 24 |
- | 5 | Graves Robert | FLO | 2 | 249 | 86 | 2,895 | 3,16 | 22 |
AUG Billardsportklub Augarten
Engerthstraße 150/6
1020 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein