Cadre 35/2 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Pahr Günther | BAD | 6 | 366 | 72 | 5,083 | 8,33 | 36 |
Ja | 2 | Jäggle Wolfgang | BAD | 5 | 380 | 89 | 4,269 | 5,55 | 19 |
- | 3 | Schmidt Mario | BAD | 5 | 369 | 90 | 4,100 | 5,00 | 18 |
- | 4 | Müller Leopold | BAD | 4 | 378 | 88 | 4,295 | 4,00 | 18 |
- | 5 | Domanek Werner | BAD | 0 | 187 | 87 | 2,149 | 0,00 | 10 |
BAD Erster Badener Billardsportclub
Waltersdorferstraße 40
2500 Baden
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein