Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Braito Kurt | BWW | 10 | 300 | 81 | 3,703 | 5,00 | 22 |
Ja | 1 | Eyberg Wilhelm | BWW | 8 | 269 | 106 | 2,537 | 3,07 | 12 |
- | 2 | Mühlberger Wilhelm | BWW | 6 | 254 | 106 | 2,396 | 2,91 | 9 |
- | 3 | Schuster Klaus | BWW | 2 | 175 | 118 | 1,483 | 2,04 | 9 |
- | 4 | Schiener Helmut | BWW | 2 | 131 | 113 | 1,159 | 2,00 | 10 |
- | 5 | Bischof Josef | BWW | 2 | 119 | 117 | 1,017 | 1,28 | 6 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein