Artistik ÖSTM Matchbillard
Hekerle gewinnt vor Butora, Dahlke und Zinsmeister
Rang | Name | Klub | Prozent | Punkte | Versuche | Figuren | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hekerle Manfred | MAR | 44.598 | 450 | 330 | 135 | 32 |
2 | Butora Patrick | EBC | 38.057 | 384 | 336 | 135 | 32 |
3 | Dahlke Ken | BGS | 42.464 | 324 | 249 | 102 | 67 |
3 | Zinsmeister Thomas | ZZZ | 32.679 | 250 | 259 | 102 | 22 |
5 | Fitzka Thoralf | ABS | 16.521 | 76 | 170 | 61 | 14 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein