Dreiband ÖM Kleinbillard
Soukup schied nach 2 gespielten Partien wegen Erkrankung aus. heinzmann trat zur lrtzten Partie gegn Studnicka nicht an.
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Branc Horst | WBA | 6 | 94 | 168 | 0,559 | 0,69 | 5 |
Ja | 2 | Oboril Robert | FLO | 6 | 90 | 180 | 0,500 | 0,62 | 4 |
- | 3 | Danner Lambert | WBA | 4 | 76 | 191 | 0,397 | 0,56 | 4 |
- | 4 | Studnicka Brigitte | WBA | 4 | 47 | 136 | 0,345 | 0,40 | 3 |
- | 5 | Heinzmann Gustav | MAR | 0 | 38 | 135 | 0,281 | 0,00 | 3 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein