Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Neugebauer Manfred | FLO | 8 | 240 | 84 | 2,857 | 3,52 | 13 |
- | 2 | Seuhs Friedrich | FLO | 4 | 196 | 89 | 2,202 | 1,96 | 20 |
- | 3 | Wallner Clemens | FLO | 4 | 192 | 97 | 1,979 | 2,72 | 18 |
- | 4 | Molva Heinz | FLO | 4 | 157 | 97 | 1,618 | 2,31 | 11 |
- | 5 | Schuster Gerhard | FLO | 0 | 141 | 95 | 1,484 | 0,00 | 8 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein