Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Braito Kurt | BWW | 8 | 211 | 87 | 2,425 | 3,15 | 20 |
- | 2 | Schuster Klaus | BWW | 6 | 223 | 84 | 2,654 | 3,52 | 14 |
- | 3 | Schützenauer Rudolf | BWW | 4 | 163 | 88 | 1,852 | 2,27 | 15 |
- | 4 | Bischof Josef | BWW | 2 | 113 | 95 | 1,189 | 1,24 | 6 |
- | 5 | Schiener Helmut | BWW | 0 | 83 | 94 | 0,882 | 0,00 | 8 |
BWW Billard Club West-Wien
Goldschlagstraße 3
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein