Freie Partie 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Blauensteiner Hans-Michael | PÖL | 10 | 325 | 140 | 2,321 | 3,33 | 19 |
- | 2 | König Christian | PÖL | 8 | 291 | 144 | 2,020 | 3,15 | 16 |
Ja | 3 | Fekécs László | PÖL | 8 | 285 | 144 | 1,979 | 3,15 | 18 |
- | 4 | Gallbrunner Josef | PÖL | 5 | 246 | 150 | 1,640 | 2,40 | 10 |
- | 5 | Moser Bruno | PÖL | 5 | 230 | 143 | 1,608 | 1,56 | 8 |
- | 6 | Yamazaki Michio | PÖL | 4 | 175 | 142 | 1,232 | 2,16 | 7 |
- | 7 | Hegedüß Alfred | ZZZ | 2 | 157 | 143 | 1,097 | 1,15 | 7 |
PÖL 1. St. Pöltner Union Billardclub
Wienerstraße 135
3100 St. Pölten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein