Dreiband Grand Prix Pre Quali Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Antel Kerim | FLO | 8 | 95 | 186 | 0,510 | 0,83 | 4 |
Ja | 2 | Mitterböck Helga | MAR | 4 | 69 | 186 | 0,370 | 0,42 | 4 |
Ja | 3 | Neunteufel Johann | BCE | 4 | 64 | 200 | 0,320 | 0,40 | 5 |
Ja | 4 | Goisauf Siegfried | VIE | 2 | 64 | 200 | 0,320 | 0,30 | 4 |
- | 5 | Heinzmann Gustav | MAR | 2 | 47 | 200 | 0,235 | 0,20 | 3 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein