Artistik ÖSTM Matchbillard
Ken Dahlke erstmals Billard Artistik Staatsmeister
Der Wiener Ken Dahlke hat sich bei der 41. ÖSTM im Billard Artistik im Eisenstädter Billardclub erstmals den lang ersehnten Staatmeistertitel im Billard Artistik gesichert. Dahlke, beim Billardclub Gerasdorf Süssenbrunn aktiv, bezwang im Finale Thomas Zinsmeister vom BSK Favoriten mit 133-113.
Rang | Name | Klub | Prozent | Punkte | Versuche | Figuren | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlke Ken | BGS | 51.823 | 469 | 279 | 121 | 38 |
2 | Zinsmeister Thomas | ZZZ | 35.794 | 349 | 336 | 130 | 43 |
3 | Schuster Markus | EBC | 35.616 | 260 | 252 | 97 | 28 |
3 | Dirschlmayr Klaus | BKM | 21.515 | 142 | 240 | 88 | 29 |
5 | Fitzka Thoralf | ABS | 26.285 | 138 | 194 | 70 | 23 |
EBC Eisenstädter Billardclub
Pfarrgasse 18
7000 Eisenstadt
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein