Kegel Billard ÖSTM Matchbillard
Martin Jodl gewinnt vor Andreas Felser. Bronze für Karl Makik und Dieter Eder.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodl Martin | BCE | 10 | 2278 | 1789 | 1,273 | 0,00 | |
2 | Felser Andreas | BCE | 8 | 1958 | 1468 | 1,333 | 0,00 | |
3 | Makik Karl | WBA | 6 | 1628 | 1156 | 1,408 | 0,00 | |
3 | Eder Dieter | FLO | 5 | 1662 | 1846 | 0,900 | 0,00 | |
5 | Ruppert Franz | WBA | 4 | 1343 | 1149 | 1,168 | 0,00 | |
6 | Heimrath Sebastian | BCE | 4 | 1164 | 1135 | 1,025 | 0,00 | |
7 | Urbancic Christian | BCE | 3 | 1113 | 1187 | 0,937 | 0,00 | |
8 | Baharyan Aschot | BCE | 2 | 734 | 828 | 0,886 | 0,00 | |
9 | Schachner Hubert | BAR | 2 | 790 | 708 | 1,115 | 0,00 | |
10 | Vik Roman | BCE | 1 | 785 | 753 | 1,042 | 0,00 | |
11 | Fiser Leopold | BCE | 1 | 727 | 755 | 0,962 | 0,00 | |
12 | Antel Kerim | FLO | 1 | 699 | 868 | 0,805 | 0,00 | |
13 | Weingesl Peter | BCE | 1 | 590 | 784 | 0,752 | 0,00 | |
14 | Sedlak Herbert | WBA | 0 | 657 | 785 | 0,836 | 0,00 | |
15 | Steinberger Monika | BAR | 0 | 589 | 797 | 0,739 | 0,00 | |
16 | Oberberger Friedrich | GBK | 0 | 565 | 813 | 0,694 | 0,00 | |
17 | Kraushar Hermann | BCE | 0 | 281 | 389 | 0,722 | 0,00 | |
18 | Pröglhöf Andreas | BCE | 0 | 242 | 394 | 0,614 | 0,00 | |
19 | Landsteiner Hubert | VIE | 0 | 159 | 360 | 0,441 | 0,00 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein