Kegel Billard Grand Prix Matchbillard
Der Favorit, Andreas Felser (BCE) konnte seiner Rolle gerecht werden. Er gewann vor Franz Ruppert (WBA). Den 3. Platz teilten sich Karl Makik (WBA) und Jürgen Schrittesser (BAR).
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felser Andreas | BCE | 7 | 1334 | 1028 | 1,297 | 0,00 | |
2 | Ruppert Franz | WBA | 6 | 1305 | 1075 | 1,213 | 0,00 | |
3 | Makik Karl | WBA | 6 | 1063 | 732 | 1,452 | 0,00 | |
3 | Schrittesser Jürgen | BCM | 6 | 1122 | 955 | 1,174 | 0,00 | |
5 | Sedlak Herbert | WBA | 5 | 891 | 713 | 1,249 | 0,00 | |
6 | Jodl Martin | BCE | 5 | 942 | 944 | 0,997 | 0,00 | |
7 | Heimrath Sebastian | BCE | 3 | 803 | 625 | 1,284 | 0,00 | |
8 | Urbancic Christian | BCE | 3 | 896 | 760 | 1,178 | 0,00 | |
9 | Euticchio Francesco | BCE | 3 | 505 | 457 | 1,105 | 0,00 | |
10 | Schachner Hubert | BAR | 2 | 497 | 499 | 0,995 | 0,00 | |
11 | Antel Kerim | FLO | 2 | 484 | 535 | 0,904 | 0,00 | |
12 | Weingesl Peter | BCE | 2 | 524 | 610 | 0,859 | 0,00 | |
13 | Eder Dieter | FLO | 1 | 713 | 708 | 1,007 | 0,00 | |
14 | Steinberger Monika | BAR | 1 | 575 | 664 | 0,865 | 0,00 | |
15 | Fiser Leopold | BCE | 1 | 600 | 748 | 0,802 | 0,00 | |
16 | Reich Günther | ZZZ | 1 | 366 | 600 | 0,610 | 0,00 | |
17 | Vik Roman | BCE | 1 | 497 | 552 | 0,900 | 0,00 | |
18 | Kraushar Hermann | BCE | 0 | 433 | 592 | 0,731 | 0,00 | |
19 | Landsteiner Hubert | VIE | 0 | 231 | 480 | 0,481 | 0,00 | |
20 | Facini Enrico | BCE | 0 | 300 | 463 | 0,647 | 0,00 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein