Kegel Billard ÖSTM Matchbillard
Franz Ruppert (WBA) gewann seinen 1. ÖSTM Titel! Zweiter wurde der Favorit Christian Urbancic (BCE) vor den zwei Drittplatzierten Clemens Nöster(BCE) und Robert Immervoll (EBC).
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruppert Franz | WBA | 6 | 1184 | 895 | 1,322 | 0,00 | |
2 | Urbancic Christian | BCE | 5 | 1116 | 784 | 1,423 | 0,00 | |
3 | Nöster Clemens | BCE | 4 | 906 | 1006 | 0,900 | 0,00 | |
3 | Immervoll Robert | EBC | 4 | 1056 | 941 | 1,122 | 0,00 | |
5 | Jodl Martin | BCE | 3 | 800 | 620 | 1,290 | 0,00 | |
5 | Vik Roman | BCE | 3 | 733 | 602 | 1,217 | 0,00 | |
5 | Heimrath Sebastian | BCE | 2 | 806 | 762 | 1,057 | 0,00 | |
5 | Herfert Manfred | GBK | 2 | 639 | 635 | 1,006 | 0,00 | |
9 | Makik Karl | WBA | 2 | 537 | 482 | 1,114 | 0,00 | |
9 | Baharyan Aschot | BCE | 2 | 696 | 638 | 1,090 | 0,00 | |
9 | Sedlak Herbert | WBA | 2 | 617 | 537 | 1,148 | 0,00 | |
9 | Schachner Hubert | BAR | 1 | 583 | 669 | 0,871 | 0,00 | |
9 | Fiser Leopold | BCE | 1 | 411 | 506 | 0,812 | 0,00 | |
9 | Oberberger Friedrich | GBK | 1 | 480 | 547 | 0,877 | 0,00 | |
9 | Mitterböck Helga | MAR | 1 | 545 | 576 | 0,946 | 0,00 | |
9 | Quendler Hans | BCE | 0 | 184 | 540 | 0,340 | 0,00 | |
17 | Reich Günther | ZZZ | 0 | 482 | 513 | 0,939 | 0,00 | |
17 | Felser Andreas | BCE | 0 | 416 | 472 | 0,881 | 0,00 | |
17 | Weingesl Peter | BCE | 0 | 343 | 331 | 1,036 | 0,00 | |
17 | Bitriol Barbara | EBC | 0 | 371 | 404 | 0,918 | 0,00 | |
17 | Bitriol Alfred | EBC | 0 | 359 | 441 | 0,814 | 0,00 | |
17 | Kovacs Franz | EBC | 0 | 302 | 388 | 0,778 | 0,00 | |
17 | Landsteiner Hubert | VIE | 0 | 277 | 393 | 0,704 | 0,00 |
BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein