Cadre 71/2 ÖSTM Matchbillard
Arnim Kahofer (WBA) gewinnt vor Daniel Bichler (WBA) und Gerhard Ralis (AUG). Rang 4 geht an Gerold Cerovsek (BIG), Rang 5 an Kurt Mastny (AUG). Andreas Reichner (POT) musste aus beruflichen Gründen leider zwei Partien w.o. geben, und landet auf Rang 6.
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahofer Arnim | WBA | 10 | 1000 | 16 | 62,500 | 100,00 | 165 |
2 | Bichler Daniel | WBA | 6 | 514 | 57 | 9,017 | 12,50 | 65 |
3 | Ralis Gerhard | AUG | 6 | 498 | 62 | 8,032 | 9,05 | 48 |
4 | Cerovsek Gerold | GBK | 4 | 683 | 64 | 10,671 | 15,38 | 59 |
5 | Mastny Kurt | AUG | 4 | 583 | 72 | 8,097 | 11,76 | 76 |
6 | Reichner Andreas | POT | 0 | 218 | 33 | 6,606 | 0,00 | 42 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein