Saison | Zahl | Distanz | Sieger | GD |
2022/23 | 88. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 56.960 |
2021/22 | 87. ÖSTM | 250 | Cerovsek Gerold | 15.584 |
2019/20 | 86. ÖSTM | 250 | Cerovsek Gerold | 18.382 |
2018/19 | 85. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 65.789 |
2017/18 | 84. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 59.523 |
2016/17 | 83. ÖSTM | 250 | Bichler Daniel | 17.12 |
2015/16 | 82. ÖSTM | 250 | Cerovsek Gerold | 17.34 |
2014/15 | 81. ÖSTM | 250 | Cerovsek Gerold | 29.06 |
2013/14 | 80. ÖSTM | 250 | Cerovsek Gerold | 27.77 |
2012/13 | 79. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 60.00 |
2011/12 | 78. ÖSTM | 250 | Kahofer Arnim | 51.72 |
2010/11 | 77. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 43.10 |
2009/10 | 76. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 44.64 |
2008/09 | 75. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 47.61 |
2007/08 | 74. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 55.55 |
2006/07 | 73. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 68.21 |
2005/06 | 72. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 75.00 |
2004/05 | 71. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 64.28 |
2003/04 | 70. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 75.00 |
2002/03 | 69. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 44.11 |
2001/02 | 68. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 100.00 |
2000/01 | 67. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 41.66 |
1999/00 | 66. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 46.87 |
1998/99 | 65. ÖSTM | 300 | Hikl Michael | 68.18 |
1997/98 | 64. ÖSTM | 300 | Kahofer Arnim | 78.94 |
1996/97 | 63. ÖSTM | 300 | Hikl Michael | 50.00 |
1995/96 | 62. ÖSTM | 300 | Hikl Michael | 39.56 |
1994/95 | 61. ÖSTM | 300 | Andre Patrick | 29.41 |
1993/94 | 60. ÖSTM | 300 | Hikl Michael | 39.47 |
1992/93 | 59. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 53.57 |
1991/92 | 58. ÖSTM | 300 | Hikl Michael | 46.87 |
1990/91 | 57. ÖSTM | 300 | Horvath Stephan | 65.21 |
1989/90 | 56. ÖSTM | Sätze | Horvath Stephan | 40.00 |
1988/89 | 55. ÖSTM | 300 | Pilss Christoph | 56.65 |
1987/88 | 54. ÖSTM | 300 | Horvath Stephan | 48.51 |
1986/87 | 53. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 63.92 |
1985/86 | 52. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 41.48 |
1984/85 | 51. ÖSTM | 300 | Stenzel Franz | 48.64 |
1983/84 | 50. ÖSTM | 400 | Mastny Kurt | 58.33 |
1982/83 | 49. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 70.00 |
1981/82 | 48. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 68.96 |
1980/81 | 47. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 23.37 |
1979/80 | 46. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 21.97 |
1978/79 | 45. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 29.85 |
1977/78 | 44. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 58.82 |
1976/77 | 43. ÖSTM | 400 | Mastny Kurt | 29.62 |
1975/76 | 42. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 54.05 |
1974/75 | 41. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 58.82 |
1973/74 | 40. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 80.68 |
1972/73 | 39. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 30.30 |
1971/72 | 38. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 33.33 |
1970/71 | 37. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 35.71 |
1969/70 | 36. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 20.83 |
1968/69 | 35. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 33.33 |
1967/68 | 34. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 41.66 |
1966/67 | 33. ÖSTM | 400 | Stenzel Franz | 17.14 |
1965/66 | 32. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 27.02 |
1964/65 | 31. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 20.20 |
1963/64 | 30. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 24.69 |
1962/63 | 29. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 24.61 |
1961/62 | 28. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 18.32 |
1959/60 | 27. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 22.22 |
1957/58 | 26. ÖSTM | 400 | Scherz Johann | 19.67 |
1956/57 | 25. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 17.77 |
1955/56 | 24. ÖSTM | 400 | Semrad Gustav | 15.38 |
1955/56 | Neo-Cadre | 400 | Scherz Johann | 9.43 |
1954/55 | 23. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 20.00 |
1953/54 | 22. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 19.56 |
1952/53 | 21. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 15.78 |
1951/52 | 20. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 14.90 |
1950/51 | 19. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 22.58 |
1949/50 | 18. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 15.00 |
1948/49 | 17. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 12.97 |
1947/48 | 16. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 18.39 |
1946/47 | 15. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 13.30 |
1945/46 | 14. ÖSTM | 300 | Reicher Ernst | 16.82 |
1942/43 | 13. ÖSTM | 300 | Kocian Engelbert | 14.43 |
1941/42 | 12. ÖSTM | 300 | Engl Franz | 10.31 |
1940/41 | 11. ÖSTM | 300 | Schwarzer Heinrich | 13.46 |
1939/40 | 10. ÖSTM | 400 | Dekner Leo | 10.14 |
1938/39 | 9. ÖSTM | 300 | Dekner Leo | 9.18 |
1937/38 | 8. ÖSTM | 400 | Schwarzer Heinrich | ? |
1936/37 | 7. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 12.50 |
1935/36 | 6. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 12.42 |
1934/35 | 5. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 15.53 |
1933/34 | 4. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 13.15 |
1932/33 | 3. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 12.39 |
1931/32 | 2. ÖSTM | 400 | Reicher Ernst | 11.25 |
1930/31 | 1. ÖSTM | 400 | Scharitzer Georg | 9.02 |
Zurück