NÖLM MK 3er Team WRN
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 3 | 4 | 2 | 777 | 35 | 22,200 | 60,000 | 186 |
2 | Schrafl | Manfred | WRN | 3 | 4 | 2 | 717 | 34 | 21,088 | 25,000 | 138 |
3 | Ruthner | Michael | MEL | 3 | 2 | 4 | 485 | 52 | 9,327 | 12,150 | 38 |
4 | Karner | Wolfgang | WIS | 3 | 2 | 4 | 293 | 47 | 6,234 | 7,550 | 34 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ederl | Horst | WRN | 3 | 4 | 2 | 460 | 38 | 12,105 | 14,285 | 69 |
2 | Hochenauer | Robert | MEL | 3 | 6 | 0 | 582 | 50 | 11,640 | 20,000 | 70 |
3 | Mastny | Kurt | STO | 3 | 0 | 6 | 422 | 54 | 7,815 | 0,000 | 35 |
4 | Steiner | Gerhard | WIS | 3 | 2 | 4 | 383 | 54 | 7,093 | 8,350 | 33 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 3 | 6 | 0 | 375 | 67 | 5,597 | 6,250 | 23 |
2 | Buchegger | Karl | MEL | 3 | 2 | 4 | 295 | 82 | 3,598 | 3,900 | 26 |
3 | Cusumano | Giovanni | STO | 3 | 0 | 6 | 278 | 80 | 3,475 | 0,000 | 17 |
4 | König | Gerhard | WIS | 3 | 4 | 2 | 252 | 85 | 2,965 | 3,333 | 14 |