KB Bundesliga A unteres play off
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 6 | 12 | 0 | 1690 | 51 | 33,137 | 150,000 | 299 |
2 | Höpfler | Christoph | WBA | 6 | 7 | 5 | 1493 | 58 | 25,741 | 30,000 | 282 |
3 | Leeb | Gerald | POT | 5 | 5 | 5 | 1349 | 54 | 24,981 | 30,000 | 156 |
4 | Macholan | Hans | FLO | 2 | 0 | 4 | 206 | 23 | 8,957 | 0,000 | 27 |
5 | Eder | Dieter | FLO | 4 | 0 | 8 | 354 | 62 | 5,710 | 0,000 | 31 |
6 | Zijlstra | Uilke | POT | 1 | 0 | 2 | 17 | 6 | 2,833 | 0,000 | 7 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 10 | 2 | 1166 | 104 | 11,212 | 20,000 | 52 |
2 | Beranek | Vladimir | WBA | 6 | 8 | 4 | 931 | 128 | 7,273 | 11,111 | 48 |
3 | Schauer | Karl | FLO | 5 | 2 | 8 | 618 | 111 | 5,568 | 6,440 | 29 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 4 | 8 | 779 | 140 | 5,564 | 7,800 | 31 |
5 | Seuhs | Friedrich | FLO | 1 | 0 | 2 | 52 | 25 | 2,080 | 0,000 | 10 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 12 | 0 | 676 | 176 | 3,841 | 4,464 | 32 |
2 | Trawniczek | Franz | WBA | 5 | 4 | 6 | 551 | 145 | 3,800 | 3,900 | 25 |
3 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 8 | 4 | 661 | 177 | 3,734 | 4,464 | 20 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 6 | 0 | 12 | 380 | 180 | 2,111 | 0,000 | 16 |
5 | Gugumuck | Walter | WBA | 1 | 0 | 2 | 51 | 28 | 1,821 | 0,000 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Eder | Dieter | FLO | 1 | 2 | 0 | 50 | 44 | 1,136 | 1,136 | 7 |
2 | Simperler | Andreas | WBA | 5 | 8 | 2 | 212 | 228 | 0,930 | 1,666 | 7 |
3 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 5 | 7 | 242 | 268 | 0,903 | 1,315 | 6 |
4 | Eder | Lothar | POT | 3 | 2 | 4 | 111 | 144 | 0,771 | 0,880 | 6 |
5 | Antel | Kerim | FLO | 5 | 5 | 5 | 179 | 236 | 0,758 | 0,820 | 5 |
6 | Sedlak | Herbert | WBA | 1 | 2 | 0 | 26 | 50 | 0,520 | 0,520 | 4 |
7 | Starkow | Walter | POT | 3 | 0 | 6 | 37 | 150 | 0,247 | 0,000 | 4 |