KB Bundesliga C2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Zeischka | Michael | POT | 1 | 2 | 0 | 150 | 18 | 8,333 | 8,333 | 32 |
2 | Loibersbeck | Otto | UBH | 8 | 12 | 4 | 906 | 148 | 6,122 | 13,636 | 56 |
3 | Schleinbach | Peter | POT | 6 | 10 | 2 | 567 | 98 | 5,786 | 8,333 | 44 |
4 | Graves | Robert | FLO | 6 | 4 | 8 | 498 | 118 | 4,220 | 5,700 | 52 |
5 | Stumleitner | Gerhard | MBK | 8 | 10 | 6 | 434 | 146 | 2,973 | 3,850 | 22 |
6 | Hoser | Markus | AMS | 3 | 0 | 6 | 139 | 60 | 2,317 | 0,000 | 20 |
7 | Nagy | Herbert | POT | 1 | 0 | 2 | 45 | 20 | 2,250 | 0,000 | 7 |
8 | Seuhs | Friedrich | FLO | 1 | 0 | 2 | 44 | 20 | 2,200 | 0,000 | 10 |
9 | Mader | Franz | AMS | 3 | 0 | 6 | 67 | 60 | 1,117 | 0,000 | 6 |
10 | Oboril | Robert | FLO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Perina | Fritz | AMS | 8 | 16 | 0 | 700 | 101 | 6,931 | 10,000 | 40 |
2 | Bulant | Rudolf | UBH | 8 | 6 | 10 | 603 | 167 | 3,611 | 4,761 | 24 |
3 | Klee | Peter | POT | 7 | 8 | 6 | 568 | 169 | 3,361 | 4,545 | 26 |
4 | Liebert | Gerhard | MBK | 8 | 6 | 10 | 530 | 174 | 3,046 | 4,000 | 24 |
5 | Brandstetter | Gottfried | FLO | 6 | 4 | 8 | 382 | 137 | 2,788 | 3,640 | 27 |
6 | Seuhs | Friedrich | FLO | 2 | 0 | 4 | 74 | 36 | 2,056 | 0,000 | 9 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Sulzberger | Martin | UBH | 8 | 16 | 0 | 608 | 207 | 2,937 | 3,478 | 22 |
2 | Zijlstra | Uilke | POT | 8 | 6 | 10 | 486 | 226 | 2,150 | 3,478 | 23 |
3 | Lackinger | Robert | AMS | 8 | 8 | 8 | 453 | 234 | 1,936 | 2,466 | 16 |
4 | Pirker | Hubert | MBK | 8 | 4 | 12 | 379 | 224 | 1,692 | 2,000 | 13 |
5 | Kolm | Gerhard | FLO | 8 | 6 | 10 | 380 | 229 | 1,659 | 2,066 | 18 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Nebuda | Dominik | POT | 1 | 2 | 0 | 30 | 29 | 1,034 | 1,034 | 4 |
2 | Baumgartner | Udo | AMS | 8 | 12 | 4 | 190 | 241 | 0,788 | 1,071 | 8 |
3 | Destefani | Wilhelm | FLO | 8 | 12 | 4 | 219 | 299 | 0,732 | 1,034 | 7 |
4 | Arnhold | Ludwig | POT | 7 | 10 | 4 | 150 | 220 | 0,682 | 1,034 | 5 |
5 | Weber | Stefan | UBH | 5 | 4 | 6 | 83 | 196 | 0,423 | 0,560 | 4 |
6 | Gabler | Helmuth | MBK | 8 | 0 | 16 | 91 | 344 | 0,265 | 0,000 | 4 |
7 | Bilek | Manuel | UBH | 1 | 0 | 2 | 6 | 47 | 0,127 | 0,000 | 3 |