KB Bundesliga C1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kloihofer | Manuel | MEL | 8 | 16 | 0 | 1054 | 149 | 7,074 | 10,000 | 84 |
2 | Karas | Peter | WRN | 8 | 8 | 8 | 614 | 153 | 4,013 | 6,450 | 34 |
3 | Kreuzthaler | Thomas | BRU | 4 | 4 | 4 | 263 | 80 | 3,288 | 3,900 | 26 |
4 | Dengler | Walter | MBF | 8 | 6 | 10 | 499 | 156 | 3,199 | 5,600 | 22 |
5 | Schmidradler | Sonja | WBA | 5 | 6 | 4 | 312 | 100 | 3,120 | 3,650 | 34 |
6 | Thaun | Gottfried | WBA | 3 | 0 | 6 | 136 | 60 | 2,267 | 0,000 | 17 |
7 | Kudler | Leo | BRU | 4 | 0 | 8 | 142 | 80 | 1,775 | 0,000 | 23 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Cerny | Johann | MBF | 6 | 10 | 2 | 568 | 113 | 5,027 | 12,500 | 38 |
2 | Hailzl | Hans | WRN | 8 | 12 | 4 | 723 | 157 | 4,605 | 5,555 | 29 |
3 | Blieweis | Mathias | MEL | 8 | 6 | 10 | 573 | 151 | 3,795 | 4,545 | 31 |
4 | Safarik | Heinz | BRU | 8 | 6 | 10 | 607 | 169 | 3,592 | 5,882 | 21 |
5 | Sanz | Herbert | WBA | 8 | 6 | 10 | 580 | 162 | 3,580 | 6,666 | 25 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Gwiss | Thomas | MEL | 8 | 8 | 8 | 506 | 222 | 2,279 | 3,809 | 21 |
2 | Bäcker | Nikolaus | BRU | 8 | 10 | 6 | 410 | 199 | 2,060 | 3,478 | 21 |
3 | Wallner | Günter | MBF | 8 | 10 | 6 | 458 | 228 | 2,009 | 2,962 | 10 |
4 | Danner | Lambert | WBA | 8 | 12 | 4 | 365 | 210 | 1,738 | 2,566 | 8 |
5 | Luegger | Andreas | WRN | 6 | 0 | 12 | 273 | 167 | 1,635 | 0,000 | 16 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Pavlon | Walter | WBA | 6 | 10 | 2 | 156 | 273 | 0,571 | 0,882 | 6 |
2 | Gattinger | Otto | MEL | 8 | 10 | 6 | 164 | 317 | 0,517 | 0,909 | 5 |
3 | Edelmann | Ernst | BRU | 6 | 9 | 3 | 145 | 298 | 0,487 | 0,625 | 5 |
4 | Haidvogel | Hans | WRN | 8 | 7 | 9 | 178 | 373 | 0,477 | 0,750 | 5 |
5 | | | | 1 | 2 | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 0,440 | 4 |
5 | Scholze | Petra | WBA | 1 | 0 | 2 | 22 | 50 | 0,440 | 0,000 | 3 |
7 | Seyrling | Gerhard | WBA | 1 | 0 | 2 | 13 | 33 | 0,393 | 0,000 | 2 |
8 | Ulbrich | Herbert | MBF | 8 | 2 | 14 | 144 | 382 | 0,377 | 0,380 | 3 |