KB Bundesliga B2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Englbrecht | Ingrid | AUG | 1 | 2 | 0 | 131 | 20 | 6,550 | 6,550 | 30 |
2 | Triendl | Friedrich | AUG | 7 | 8 | 6 | 842 | 140 | 6,014 | 10,000 | 70 |
3 | Fiel | Walter | BCA | 8 | 12 | 4 | 773 | 140 | 5,521 | 9,200 | 33 |
4 | Hingerl | Heike | GBK | 8 | 6 | 10 | 864 | 160 | 5,400 | 8,400 | 47 |
5 | Dutzler | Wolfgang | BWW | 6 | 9 | 3 | 616 | 120 | 5,133 | 7,250 | 29 |
6 | Zettl | Andreas | WIS | 8 | 1 | 15 | 769 | 160 | 4,806 | 5,150 | 39 |
7 | Rass | Christian | BWW | 1 | 2 | 0 | 96 | 20 | 4,800 | 4,800 | 26 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Löffler | Günther | AUG | 8 | 14 | 2 | 940 | 110 | 8,545 | 12,500 | 56 |
2 | Hirschl | Florian | WIS | 8 | 12 | 4 | 902 | 119 | 7,580 | 15,000 | 52 |
3 | Walther | Bernhard | BWW | 6 | 8 | 4 | 644 | 141 | 4,567 | 5,640 | 26 |
4 | Gritsch | Wolfgang | BCA | 7 | 6 | 8 | 553 | 145 | 3,814 | 5,840 | 32 |
5 | Rass | Christian | BWW | 1 | 0 | 2 | 62 | 18 | 3,444 | 0,000 | 20 |
6 | Katschelhofer | Heinz | GBK | 8 | 0 | 16 | 579 | 175 | 3,309 | 0,000 | 24 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ralis | Gerhard | AUG | 8 | 14 | 2 | 791 | 157 | 5,038 | 7,142 | 33 |
2 | Volger | Pirmin | BCA | 8 | 10 | 6 | 641 | 181 | 3,541 | 6,250 | 31 |
3 | Herfert | Manfred | GBK | 8 | 9 | 7 | 649 | 216 | 3,005 | 5,000 | 21 |
4 | Horvath | Ernst | BWW | 8 | 6 | 10 | 528 | 197 | 2,680 | 3,448 | 26 |
5 | Gröbner | Helmut | WIS | 8 | 1 | 15 | 576 | 217 | 2,654 | 2,333 | 20 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Englbrecht | Ingrid | AUG | 3 | 6 | 0 | 103 | 147 | 0,701 | 0,851 | 7 |
2 | Gröbner | Dieter | WIS | 7 | 12 | 2 | 228 | 347 | 0,657 | 0,851 | 5 |
3 | Brestian | Wilhelm | AUG | 5 | 8 | 2 | 130 | 200 | 0,650 | 0,680 | 6 |
4 | Kohler | Erich | GBK | 8 | 4 | 12 | 202 | 400 | 0,505 | 0,760 | 6 |
5 | Schnöll | Peter | BWW | 8 | 2 | 14 | 189 | 394 | 0,480 | 0,420 | 7 |
6 | Sparer | Peter | BCA | 8 | 8 | 8 | 188 | 400 | 0,470 | 0,720 | 6 |