KB Bundesliga A2
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Kraus | Jörg | STO | 6 | 12 | 0 | 1800 | 28 | 64,286 | 300,000 | 300 |
2 | Krska | Markus | MBK | 6 | 7 | 5 | 1341 | 47 | 28,532 | 150,000 | 298 |
3 | Höpfler | Christoph | WBA | 6 | 0 | 12 | 816 | 37 | 22,054 | 0,000 | 282 |
4 | Schrafl | Manfred | WRN | 6 | 5 | 7 | 1144 | 66 | 17,333 | 33,333 | 102 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Ederl | Horst | WRN | 6 | 10 | 2 | 1185 | 86 | 13,779 | 25,000 | 82 |
2 | Bernsteiner | Johannes | STO | 6 | 4 | 8 | 1028 | 96 | 10,708 | 20,000 | 54 |
3 | Piller | Josef | MBK | 6 | 8 | 4 | 1038 | 97 | 10,701 | 13,333 | 55 |
4 | Beranek | Vladimir | WBA | 6 | 2 | 10 | 614 | 95 | 6,463 | 11,111 | 40 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Reichner | Andreas | WRN | 6 | 10 | 2 | 664 | 97 | 6,845 | 11,363 | 63 |
2 | Kling | Reinhold | MBK | 6 | 10 | 2 | 680 | 118 | 5,763 | 10,416 | 29 |
3 | Cusumano | Giovanni | STO | 6 | 4 | 8 | 591 | 140 | 4,221 | 4,464 | 34 |
4 | Trawniczek | Franz | WBA | 5 | 0 | 10 | 411 | 113 | 3,637 | 0,000 | 16 |
5 | Gugumuck | Walter | WBA | 1 | 0 | 2 | 51 | 28 | 1,821 | 0,000 | 9 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Makik | Karl | MBK | 4 | 8 | 0 | 200 | 138 | 1,449 | 1,724 | 13 |
2 | Simperler | Andreas | WBA | 6 | 8 | 4 | 276 | 246 | 1,122 | 1,666 | 12 |
3 | Wiesauer | Ferdinand | STO | 6 | 6 | 6 | 259 | 261 | 0,992 | 1,063 | 9 |
4 | Straub | Gerhard | WRN | 6 | 2 | 10 | 238 | 267 | 0,891 | 1,020 | 6 |
5 | Schaller | August | MBK | 2 | 0 | 4 | 68 | 98 | 0,694 | 0,000 | 5 |