KB Bundesliga A1
Spielerwertung
Name: Club: Disziplin:
Freie Partie
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Schoklitsch | Roland | STO | 6 | 11 | 1 | 1776 | 71 | 25,014 | 50,000 | 212 |
2 | Leeb | Gerald | POT | 6 | 9 | 3 | 1614 | 79 | 20,430 | 50,000 | 198 |
3 | Ruthner | Michael | MEL | 6 | 2 | 10 | 1148 | 107 | 10,729 | 15,000 | 76 |
4 | Macholan | Hans | FLO | 6 | 2 | 10 | 784 | 81 | 9,679 | 10,050 | 48 |
Cadre 35/2
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Freudenthaler | Thomas | STO | 6 | 9 | 3 | 1099 | 61 | 18,016 | 100,000 | 193 |
2 | Hochenauer | Robert | MEL | 6 | 11 | 1 | 1200 | 69 | 17,391 | 33,333 | 113 |
3 | Schauer | Karl | FLO | 3 | 2 | 4 | 318 | 49 | 6,490 | 6,440 | 30 |
4 | Lacher | Alfred | POT | 6 | 2 | 10 | 423 | 87 | 4,862 | 4,640 | 26 |
5 | Seuhs | Friedrich | FLO | 3 | 0 | 6 | 123 | 48 | 2,563 | 0,000 | 10 |
Einband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | Buchegger | Karl | MEL | 6 | 10 | 2 | 654 | 135 | 4,844 | 8,333 | 32 |
2 | Kellner | Leonhard | POT | 6 | 10 | 2 | 674 | 171 | 3,942 | 5,952 | 37 |
3 | Mastny | Kurt | STO | 6 | 2 | 10 | 542 | 162 | 3,346 | 3,566 | 23 |
4 | Brabatsch | Gerhard | FLO | 5 | 2 | 8 | 349 | 147 | 2,374 | 2,633 | 20 |
5 | Oboril | Robert | FLO | 1 | 0 | 2 | 29 | 15 | 1,933 | 0,000 | 6 |
Dreiband
Rang | Nachname | Vorname | Club | Spiele | PP+ | PP- | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|
1 | | | | 4 | 8 | 0 | 200 | 109 | 1,835 | 2,500 | 11 |
2 | Eder | Dieter | FLO | 1 | 2 | 0 | 50 | 44 | 1,136 | 1,136 | 7 |
3 | Fuchs | Klemens | MEL | 6 | 10 | 2 | 193 | 220 | 0,877 | 1,041 | 8 |
4 | Antel | Kerim | FLO | 5 | 4 | 6 | 186 | 231 | 0,805 | 0,820 | 10 |
5 | Eder | Lothar | POT | 3 | 0 | 6 | 78 | 114 | 0,684 | 0,000 | 6 |
6 | Partmann | Gerhard | STO | 1 | 0 | 2 | 29 | 50 | 0,580 | 0,000 | 3 |
7 | Starkow | Walter | POT | 3 | 0 | 6 | 46 | 132 | 0,348 | 0,000 | 3 |