Freie Partie LMS Matchbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Herfert Manfred | GBK | 12 | 644 | 173 | 3,722 | 5,00 | 40 |
- | 2 | Robitsch Valentin | GBK | 10 | 324 | 118 | 2,745 | 4,46 | 36 |
- | 3 | Hingerl Heike | GBK | 8 | 493 | 178 | 2,769 | 3,63 | 40 |
- | 4 | Oberberger Friedrich | GBK | 6 | 252 | 178 | 1,415 | 1,80 | 22 |
- | 5 | Katschelhofer Heinz | GBK | 4 | 343 | 180 | 1,905 | 2,56 | 14 |
- | 6 | Herzog Walter | GBK | 2 | 240 | 145 | 1,655 | 1,56 | 15 |
- | 7 | Paukert Herbert | GBK | 0 | 119 | 150 | 0,793 | 0,00 | 4 |
GBK Grazer Billardklub
Josef-Krainerstraße 12a
8074 Raaba
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein