Dreiband 3. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ü | Schauer Karl | FLO | 10 | 100 | 173 | 0,578 | 1,33 | 4 |
- | 1 | Pilgram Helmut | FLO | 6 | 95 | 201 | 0,472 | 0,64 | 3 |
- | 2 | Wanko Kurt | ZZZ | 4 | 87 | 191 | 0,455 | 0,71 | 5 |
Ja | 3 | Brandstetter Gottfried | FLO | 4 | 79 | 188 | 0,420 | 0,58 | 4 |
Ja | 4 | Neugebauer Manfred | FLO | 4 | 80 | 194 | 0,412 | 0,47 | 5 |
Ja | 5 | Großkopf Manfred | FLO | 2 | 77 | 155 | 0,496 | 0,51 | 3 |
FLO Erster Floridsdorfer Billard Club
Schwaigergasse 19/L24
1210 Wien
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein