Dreiband LMS Matchbillard
Sulzbacher Johann gewann vor Donoser Manfred und Tschachler Heimo!
Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulzbacher Johann | BKM | 6 | 51 | 137 | 0,372 | 0,54 | 3 |
2 | Donoser Manfred | BKM | 2 | 45 | 133 | 0,338 | 0,42 | 9 |
3 | Tschachler Heimo | BAR | 4 | 53 | 130 | 0,407 | 0,55 | 4 |
4 | Oberberger Friedrich | GBK | 2 | 42 | 140 | 0,300 | 0,43 | 3 |
5 | Perusch Manfred | GBK | 4 | 42 | 147 | 0,285 | 0,34 | 3 |
6 | Mehdi Nien | BAR | 0 | 48 | 133 | 0,360 | 0,00 | 4 |
BKM Billardklub Mürzzuschlag
Grazerstraße 89
8693 Hönigsberg
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein