Dreiband ÖM Matchbillard
Horst Branc gewinnt die WBA Vorrunde der ÖM Dreiband Senioren (MB).
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | Branc Horst | WBA | 7 | 69 | 179 | 0,385 | 0,50 | 4 |
- | 2 | Staubmann Hubert | WBA | 5 | 47 | 200 | 0,235 | 0,34 | 3 |
Ja | 3 | Danner Lambert | WBA | 4 | 48 | 195 | 0,246 | 0,30 | 3 |
- | 4 | Soukup Richard | WBA | 3 | 50 | 194 | 0,257 | 0,45 | 3 |
- | 5 | Dercsaly Leopold | WBA | 1 | 39 | 190 | 0,205 | 0,24 | 2 |
WBA Wiener Billard Assoziation
Hackengasse 21
1150 Wien
Altersklasse: Senioren
Geschlecht: Allgemein