Ergebnis

 

Ergebnis MB Kegel Billard LMS Wien

Kegel Billard LMS Matchbillard

Siegerfoto
Siegerfoto (zum Vergrößern klicken)

Sebastian Heimrath verteidigt erfolgreich seinen Titel!

 

Ergebnisse

Rang Name Klub PP Punkte Aufn. GD BED HS
1 Heimrath Sebastian BCE 19 1271 942 1,349 0,00
2 Martorana Loris WBA 17 1182 1096 1,078 0,00
3 Felser Andreas BCE 15 832 538 1,546 0,00
3 Urbancic Christian BCE 12 894 805 1,110 0,00
5 Ruppert Franz WBA 9 693 473 1,465 0,00
6 Sedlak Herbert WBA 8 757 696 1,087 0,00
7 Jodl Martin BCE 7 577 597 0,966 0,00
8 Facini Enrico BCE 6 494 509 0,970 0,00
9 Eder Dieter FLO 4 426 332 1,283 0,00
10 Pröglhöf Andreas BCE 4 444 488 0,909 0,00
11 Antel Kerim FLO 4 420 465 0,903 0,00
12 Fiser Leopold BCE 4 508 636 0,798 0,00
13 Gugumuck Walter WBA 3 584 632 0,924 0,00
14 Kraushar Hermann BCE 1 415 517 0,802 0,00
15 Weingesl Peter BCE 0 266 450 0,591 0,00
16 Scholze Petra WBA 0 221 450 0,491 0,00
17 Vik Roman BCE 0 151 300 0,503 0,00
18 Landsteiner Hubert BCE 0 139 300 0,463 0,00

Detailergebnisse

 

Veranstalter

BCE Billard - Sportclub - Elite
Schönburgstraße 38/3
1040 Wien

Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein

Zurück

Zum Kalender