Cadre 35/2 4. Klasse Kleinbillard
Im Fin. | Rang | Name | Klub | PP | Punkte | Aufn. | GD | BED | HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | 1 | König Christian | PÖL | 8 | 223 | 99 | 2,252 | 2,50 | 18 |
Ja | 2 | Fekécs László | PÖL | 4 | 167 | 100 | 1,670 | 2,27 | 18 |
- | 3 | Gallbrunner Josef | PÖL | 4 | 138 | 99 | 1,393 | 2,16 | 9 |
- | 4 | Yamazaki Michio | PÖL | 4 | 104 | 75 | 1,386 | 1,44 | 8 |
- | 5 | Hegedüß Alfred | PÖL | 0 | 62 | 75 | 0,826 | 0,00 | 7 |
PÖL 1. St. Pöltner Union Billardclub
Wienerstraße 135
3100 St. Pölten
Altersklasse: Allgemein
Geschlecht: Allgemein